时间:2026-07-06
大
中
小
来源:交通局
2025年度阳泉市市辖区机动车维修行业质量信誉考核工作已结束,共考核维修企业119户(其中一类企业26户、二类45户、三类48户),拟推荐AAA级企业7户,AA级企业65户,A级企业44户,B级企业3户。
具体考核结果附后。
序号 | 企业名称 | 类别 | 建议 等级 |
1 | 山西金龙昌泰汽车服务有限公司 | 一类 | AAA |
2 | 阳泉市鼎昌汽车服务有限公司 | 一类 | AAA |
3 | 山西神华汽车销售有限公司 | 一类 | AAA |
4 | 阳泉市富达伟业汽车维修有限公司 | 一类 | AAA |
5 | 阳泉市恒信达汽车服务有限公司 | 一类 | AAA |
6 | 山西嘉诚现代商贸股份有限公司 | 一类 (摩托车) | AAA |
7 | 阳泉市兴旺华远汽车销售服务有限公司 | 二类 | AAA |
8 | 阳泉市鼎晟汽贸中心 | 一类 | AA |
9 | 阳泉市瑞尚成汽车销售服务有限公司 | 一类 | AA |
10 | 阳泉市超力汽车配件发展有限公司 | 一类 | AA |
11 | 阳泉市老三汽车服务有限公司 | 一类 | AA |
12 | 山西丰昌汽车维修服务有限公司 | 一类 | AA |
13 | 阳泉市交通集团有限公司汽车销售服务中心 | 一类 | AA |
14 | 阳泉汽车修造运输有限公司汽车修理分公司 | 一类 | AA |
15 | 阳泉市晋东运输有限公司富达修理厂 | 一类 | AA |
16 | 山西荣圣达电力机械修造有限公司 | 一类 | AA |
17 | 阳泉市广源通达汽车修理有限公司 | 一类 | AA |
18 | 阳泉市鼎昌天富汽车销售服务有限公司 | 一类 | AA |
19 | 山西华阳集团新能股份有限公司 | 一类 | AA |
20 | 阳泉速驰汽车修理有限公司 | 一类 | AA |
21 | 阳泉市铭威汽车修理有限公司 | 一类 | AA |
22 | 阳泉市泰日鑫达汽车销售有限公司 | 一类 | AA |
23 | 阳泉市德昌汽修有限公司 | 一类 | AA |
24 | 阳泉致胜汽车服务有限公司 | 二类 | AA |
25 | 阳泉市兴盛源汽贸有限公司 | 二类 | AA |
26 | 阳泉市欣拓汽车服务有限公司 | 二类 | AA |
27 | 阳泉市鸿盛博远工程机械有限公司 | 二类 | AA |
28 | 阳泉市公共交通有限责任公司 | 二类 | AA |
29 | 山西鼎昌名瑞汽车销售服务有限公司 | 二类 | AA |
30 | 阳泉市华跃昌盛汽车服务有限公司 | 二类 | AA |
31 | 阳泉市交通集团万通新能源汽车服务有限公司 | 二类 | AA |
32 | 阳泉市交通集团客运有限公司客车维修中心 | 二类 | AA |
33 | 阳泉市鑫达中威汽车维修服务有限公司 | 二类 | AA |
34 | 阳泉市矿区恒达汽修厂 | 二类 | AA |
35 | 阳泉市奔宝奥汽车修理有限公司 | 二类 | AA |
36 | 阳泉市城区永佳轿车修理厂 | 二类 | AA |
37 | 阳泉市锦鑫昌晟汽车维修有限公司 | 二类 | AA |
38 | 阳泉市城区鑫路航汽配维修中心 | 二类 | AA |
39 | 阳泉经济技术开发区腾飞重型汽车服务站 | 二类 | AA |
40 | 阳泉经济技术开发区宏源汽修厂 | 二类 | AA |
41 | 阳泉市汇特隆汽车销售服务有限公司 | 二类 | AA |
42 | 阳泉市矿区神汽汽车服务中心 | 二类 | AA |
43 | 阳泉市城区鸿龙汽车配件经销部 | 二类 | AA |
44 | 阳泉市城区大雷名车维修中心 | 二类 | AA |
45 | 阳泉市兵越新能源汽车有限公司 | 二类 | AA |
46 | 阳泉高新技术产业开发区艺恒名车汽车维修经营部 | 二类 | AA |
47 | 山西欣达科技服务有限公司 | 二类 | AA |
48 | 阳泉市泽瑞汽车销售有限公司 | 二类 | AA |
49 | 山西鼎昌捷瑞汽车销售服务有限公司 | 二类 | AA |
50 | 阳泉市京英汇汽车维修有限公司 | 二类 | AA |
51 | 阳泉市城区慧峰顺通汽车服务中心 | 二类 | AA |
52 | 阳泉致胜汽车服务有限公司 | 二类 | AA |
53 | 阳泉高新技术开发区泰东汽车服务行 | 二类 | AA |
54 | 阳泉市城区鑫君合车主服务中心 | 三类 | AA |
55 | 阳泉市城区平安汽车电子经销部 | 三类 | AA |
56 | 阳泉车之家汽车销售服务有限公司 | 三类 | AA |
57 | 阳泉市众邦众和汽车服务有限公司 | 三类 | AA |
58 | 阳泉市城区大雷汽配中心 | 三类 | AA |
59 | 阳泉市城区荣威汽配经销部 | 三类 | AA |
60 | 阳泉市矿区兴隆挡风玻璃门市部 | 三类 | AA |
61 | 阳泉市城区顺达快修汽车服务中心 | 三类 | AA |
62 | 阳泉市矿区天宇伟业汽车服务站三部 | 三类 | AA |
63 | 阳泉市城区龙马汽车服务中心 | 三类 | AA |
64 | 阳泉市郊区永鑫汽车服务中心 | 三类 | AA |
65 | 阳泉市城区宏达昌汽车维修中心 | 三类 | AA |
66 | 阳泉市城区佳和汽配部 | 三类 | AA |
67 | 阳泉市城区佳禾汽配经销部 | 三类 | AA |
68 | 阳泉市永通顺汽车贸易有限公司 | 三类 | AA |
69 | 阳泉经济技术开发区鼎昌汽车服务部 | 三类 | AA |
70 | 阳泉市城区车咚咚修理厂 | 三类 | AA |
71 | 阳泉市城区鑫君合车主服务中心 | 三类 | AA |
72 | 阳泉市矿区天宇伟业汽车服务站 | 一类 | A |
73 | 山西锋焱商贸有限公司 | 一类 | A |
74 | 阳泉市超凡汽车销售服务有限公司 | 一类 | A |
75 | 山西汽运集团阳泉汽车运输有限公司汽车销售服务分公司 | 一类 | A |
76 | 阳泉市城区恒昇汽修厂 | 二类 | A |
77 | 阳泉市泓洋兴瑞商贸有限公司 | 二类 | A |
78 | 阳泉阳煤中小企业投资管理集团第二有限公司汽车运输分公司 | 二类 | A |
79 | 阳泉市城区志锋汽车服务中心 | 二类 | A |
80 | 山西恒鑫达汽车服务有限公司 | 二类 | A |
81 | 阳泉市新动力汽车维修有限公司 | 二类 | A |
82 | 阳泉市锦晟汽车修理有限公司 | 二类 | A |
83 | 阳泉市矿区盛达汽配汽修厂 | 二类 | A |
84 | 阳泉市城区三盛汽修服务部 | 二类 | A |
85 | 阳泉经济技术开发区超凡胜汽配服务部 | 二类 | A |
86 | 阳泉精功汽车维修有限公司 | 二类 | A |
87 | 阳泉市益佳人鑫贸易有限公司 | 二类 | A |
88 | 阳泉市玉明腾飞汽车服务中心 | 三类 | A |
89 | 阳泉市韩友汽修汽配有限公司 | 三类 | A |
90 | 阳泉市城区日昌汽车快修保养中心 | 三类 | A |
91 | 阳泉盛鑫华汽修服务中心 | 三类 | A |
92 | 阳泉市郊区盐阜汽车外观修复维修中心 | 三类 | A |
93 | 山西德聚昌商贸有限公司 | 三类 | A |
94 | 阳泉经济技术开发区臭宝汽配服务中心 | 三类 | A |
95 | 阳泉市城区小彭汽车装潢 | 三类 | A |
96 | 阳泉市城区三小汽配经销部 | 三类 | A |
97 | 阳泉市矿区辉达机械维修厂 | 三类 | A |
98 | 阳泉市经济技术开发区中鑫汽配经销部 | 三类 | A |
99 | 阳泉经济技术开发区鑫昌隆汽车养护中心 | 三类 | A |
100 | 阳泉市城区鑫顺丰汽修厂 | 三类 | A |
101 | 阳泉经济技术开发区鑫鹏达汽车服务站 | 三类 | A |
102 | 阳泉市鹏达汽车服务有限公司 | 三类 | A |
103 | 阳泉市矿区景阳商贸中心 | 三类 | A |
104 | 阳泉市畅途汽车服务有限公司 | 三类 | A |
105 | 阳泉市郊区宏昌汽配汽修厂 | 三类 | A |
106 | 阳泉城区大本营汽车服务中心 | 三类 | A |
107 | 阳泉市聚龙昌汽车服务中心 | 三类 | A |
108 | 阳泉市城区众鑫汽车服务中心 | 三类 | A |
109 | 阳泉市矿区宇昌盛汽配汽修二厂 | 三类 | A |
110 | 阳泉市昌鑫达汽车服务有限公司 | 三类 | A |
111 | 阳泉市宇达汽车服务有限公司 | 三类 | A |
112 | 阳泉市城区小杨汽配部 | 三类 | A |
113 | 阳泉市城区海锋汽配部 | 三类 | A |
114 | 阳泉市城区光华汽车服务中心 | 三类 | A |
115 | 阳泉市城区兴晋汽修中心 | 三类 | A |
116 | 阳泉市城区义井街道宏远汽车服务中心 | 三类 | A |
117 | 阳泉市城区诚信汽配维修服务中心 | 二类 | B |
118 | 阳泉市雄鑫汽车维修服务有限公司 | 二类 | B |
119 | 阳泉市华成伟业汽车修理有限公司 | 三类 | B |
使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以体验最佳浏览效果!
ICP备案编号:晋ICP备05007173号 网站标识码:1403000022晋公网安备14030202000014号