时间:2026-07-06
大
中
小
来源:交通局
| 企业名称 | 车数 | 初评结果 | 备注 |
| 阳泉晋东运输有限公司 | 35 | AAA | |
| 山西国新物流有限公司阳泉分公司 | 35 | AAA | |
| 山西省民爆集团阳泉有限公司 | 13 | AAA | |
| 山西汽运集团危特货运输服务有限公司 | 38 | AA | |
| 阳泉市恒光石油商贸有限公司 | 18 | AA | |
| 阳泉昌鼎物流有限公司 | 54 | AA |
使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以体验最佳浏览效果!
ICP备案编号:晋ICP备05007173号 网站标识码:1403000022晋公网安备14030202000014号